Сталь 95Х18 (9Х18, ЭИ229)
Марка : | 95Х18 (другое обозначение 9Х18 ЭИ229) | |
Классификация : | Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная | |
|
||
Применение: | втулки, оси, стержни, шариковые и роликовые подшипники в другие детали, к которым предъявляются требования высокой твердости и износостойкости и работающие при температуре до 500 °С или подвергающиеся действию умеренных агрессивных сред. | |
Зарубежные аналоги: | Известны |
Химический состав в % материала 95Х18
ГОСТ 5632- 72
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Ti | Cu |
0.9 - 1 | до 0.8 | до 0.8 | до 0.6 | до 0.025 | до 0.03 | 17 - 19 | до 0.2 | до 0.3 |
Температура критических точек материала 95Х18.
Ac1 = 830 , Ac3(Acm) = 1100 , Ar3(Arcm) = 810 |
Механические свойства при Т=20oС материала 95Х18 .
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Пруток | 770 | 420 | 15 | 30 | Отжиг 885 - 920oC, 1 - 2ч, |
Твердость 95Х18 после отжига , Пруток ГОСТ 5949-75 | HB 10 -1 = 269 МПа |
Физические свойства материала 95Х18 .
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.04 | 24 | 7750 | |||
100 | 11.8 | 7730 | 483 | |||
200 | 12.3 | |||||
300 | 12.7 | |||||
400 | 13.1 | |||||
500 | 13.4 | |||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Зарубежные аналоги материала 95Х18
США | Германия | Япония | Франция | Евросоюз | Польша | Чехия | |||||||||||||
- | DIN,WNr | JIS | AFNOR | EN | PN | CSN | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Обозначения:
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : |
|
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Галереи
Полезная информация