Сталь 20Х13
Марка : | 20Х13 (другое обозначение 2Х13) | |
Заменитель: | 12Х13, 14Х17Н2 | |
Классификация : | Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная | |
|
||
Применение: | энергетическое машиностроение и печестроение; турбинные лопатки, болты, гайки, арматура крекинг-установок с длительным сроком службы при температурах до 500 град; сталь мартенситного класса | |
Зарубежные аналоги: | Известны |
Химический состав в % материала 20Х13
ГОСТ 5632 - 72
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr |
0.16 - 0.25 | до 0.6 | до 0.6 | до 0.6 | до 0.025 | до 0.03 | 12 - 14 |
Температура критических точек материала 20Х13.
Ac1 = 820 , Ac3(Acm) = 950 , Ar1 = 780 |
Технологические свойства материала 20Х13 .
Свариваемость: | ограниченно свариваемая. |
Флокеночувствительность: | не чувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | склонна. |
Механические свойства при Т=20oС материала 20Х13 .
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Лист, ГОСТ 5582-75 | 1 - 4 | Поп. | 490 | 20 | Отпуск 740 - 800oC, | |||
Пруток, ГОСТ 5949-75 | 650-830 | 440-635 | 10-16 | 50-55 | 590-780 | Закалка и отпуск | ||
Пруток, заданой прочности , ГОСТ 18907-73 | 510-780 | 14 | ||||||
Пруток, ГОСТ 18968-73 | 670 | 490-655 | 18 | 50 | 690 | Нормализация и отпуск | ||
Поковки, ГОСТ 25054-81 | до 600 | Прод. | 647 | 441 | 14-16 | 40-50 | 390-640 | Закалка и отпуск |
Лист толстый, ГОСТ 7350-77 | 510 | 375 | 20 | Нормализация |
Твердость 20Х13 после отжига , Пруток ГОСТ 5949-75 | HB 10 -1 = 126 - 197 МПа |
Твердость 20Х13 после нормализации и отпуска , Пруток ГОСТ 18968-73 | HB 10 -1 = 207 - 241 МПа |
Твердость 20Х13 , Поковки ГОСТ 25054-81 | HB 10 -1 = 197 - 248 МПа |
Физические свойства материала 20Х13 .
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.18 | 23 | 7670 | 588 | ||
100 | 2.14 | 10.1 | 26 | 7660 | 461 | 653 |
200 | 2.08 | 11.2 | 26 | 7630 | 523 | 730 |
300 | 2 | 11.5 | 26 | 7600 | 565 | 800 |
400 | 1.89 | 11.9 | 26 | 7570 | 628 | 884 |
500 | 1.81 | 12.2 | 27 | 7540 | 691 | 952 |
600 | 1.69 | 12.8 | 26 | 7510 | 775 | 1022 |
700 | 12.8 | 26 | 7480 | 963 | 1102 | |
800 | 13 | 27 | 7450 | |||
900 | 28 | |||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Зарубежные аналоги материала 20Х13
США | Германия | Япония | Франция | Англия | Евросоюз | Италия | Испания | Китай | Швеция | Польша | Чехия | ||||||||||||||||||||
- | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | EN | UNI | UNE | GB | SS | PN | CSN | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обозначения:
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : |
|
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость : |
|
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
Галереи
Полезная информация